Газпромбанк в г. Астрахань оказывает весь спектр банковских услуг. Отделений в городе – 7, банкоматов – 80. Основными направлениями финансовой деятельности филиалов банка являются кредитование физических и юридических лиц, работа с вкладами, выпуск дебетовых и кредитных карт, различные валютные операции.
Содержание
Отделения Газпромбанка в городе Астрахань
Отделения Газпромбанка адреса, телефоны и часы работы в городе Астрахань Вы можете увидеть в таблице, расположенной ниже. Удобный поиск поможет найти нужный Вам филиал. Для получения более точных данных о дополнительных офисах, воспользуйтесь онлайн картой или кликните на необходимый адрес, после чего откроется страница с полной информацией о подразделении.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, операционный офис 007/2010 | Россия, Астрахань, площадь Свободы, 5А | пн-пт 8:30–18:00; сб 8:30–15:00 | 8 (800) 100-00-89 8 (800) 100-07-01 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2013 | Россия, Астрахань, улица Савушкина, 25А | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2014 | Россия, Астрахань, микрорайон имени Бабаевского, улица Аксакова, 8 | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2016 | Россия, Астрахань, улица Куликова, 63А | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–13:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2017 | Россия, Астрахань, Студенческая улица, 4Б | пн-пт 9:00–19:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2018 | Россия, Астрахань, проезд Воробьева, 12, корп. 2 | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-00-89 8 (800) 100-07-01 |
Газпромбанк, операционный офис 007/2019 | Россия, Астрахань, улица Яблочкова, 28Б | пн-пт 9:00–18:00; сб 9:00–16:00 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк Астрахань в цифрах
Количество отделений: 7
Количество банкоматов: 80
Банкоматы Газпромбанка Астрахань
Практически все банкоматы Газпромбанка в городе Астрахань работают круглосуточно и ежедневно. Любой из терминалов осуществляет выдачу и прием наличных денег. Всего банкоматов в городе – 80.
Адрес Банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Россия, Астрахань, Адмиралтейская улица, 51, ТЦ «Адмиралтейский» | ежедневно, 8:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Бакинская улица, 39, ТЦ «Астор» | ежедневно, 8:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Боевая улица, 25, ТЦ «Алимпик» | ежедневно, 9:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Боевая улица, 72А, Здание ЦТО «Эфир» | ежедневно, круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Вокзальная площадь, 13А | ежедневно, 9:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Вокзальная площадь, 19, Магазин «МАГНИТ-Семейный» | ежедневно, 8:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Грановский переулок, 59А, м-н «МАГНИТ» | ежедневно, 10:00–20:30 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, микрорайон имени Бабаевского, Жилая улица, 7Д, ТЦ «Лотос» | ежедневно, 9:00–19:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, микрорайон имени Бабаевского, Жилая улица, 9, ТЦ «Простор» | ежедневно, 8:00–21:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Астрахань, Звездная улица, 53, ТЦ «Тройка» | ежедневно, 9:00–20:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Полный список банкоматов Газпромбанка в городе Астрахань
Услуги Газпромбанка в городе Астрахань
- Ипотека
- Потребительские кредиты
- Вклады и сбережения
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Платежи и переводы
- Индивидуальные сейфы
- Продажа мерных слитков
- Инвестиционные услуги
- Private Banking
Газпромбанк Астрахань, кредиты физическим лицам в 2019 году
В городе Астрахань Газпромбанк предлагает следующие кредитные программы для физических лиц. Вы можете оформить заявку на кредит онлайн.
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Потребительский кредит | от 50 000 руб. до 3 500 000 руб. | от — до 7 лет | от 12,5% |
Ипотечный кредит | от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от — до 30 лет | от от 10% |
Автокредит | от 100 000 руб. до 4 500 000 руб. | от — до 7 лет | от от 12,75% |
Рефинансирование кредита | от 50 000 руб. до 3 500 000 руб. | от — до 7 лет | от от 12,25% |