Газпромбанк в г. Краснодар оказывает весь спектр банковских услуг. Отделений в городе – 4, банкоматов – 39. Основными направлениями финансовой деятельности филиалов банка являются кредитование физических и юридических лиц, работа с вкладами, выпуск дебетовых и кредитных карт, различные валютные операции.
Содержание
Отделения Газпромбанка в городе Краснодар
Отделения Газпромбанка адреса, телефоны и часы работы в городе Краснодар Вы можете увидеть в таблице, расположенной ниже. Удобный поиск поможет найти нужный Вам филиал. Для получения более точных данных о дополнительных офисах, воспользуйтесь онлайн картой или кликните на необходимый адрес, после чего откроется страница с полной информацией о подразделении.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1001 | Россия, Краснодар, улица Володи Головатого, 302 | пн-чт 9:10–17:40, перерыв 13:00–13:45; пт 9:10–16:30, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1006 | Россия, Краснодар, Фестивальный микрорайон, улица Строителей, 23 | пн-пт 9:10–17:40, перерыв 13:00–13:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, дополнительный офис 007/1009 | Россия, Краснодар, Сормовская улица, 202/1 | вт-пт 10:10–18:40, перерыв 13:00–13:45; сб 10:10–16:45 | 8 (800) 100-07-01 8 (800) 100-00-89 |
Газпромбанк, филиал 007/0000 | Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, улица Дмитриевская Дамба, 11 | пн-пт 9:10–19:40; сб 11:10–17:00 | 8 (800) 100-07-01 +7 (861) 210-61-00 |
Газпромбанк Краснодар в цифрах
Количество отделений: 4
Количество банкоматов: 39
Банкоматы Газпромбанка Краснодар
Практически все банкоматы Газпромбанка в городе Краснодар работают круглосуточно и ежедневно. Любой из терминалов осуществляет выдачу и прием наличных денег. Всего банкоматов в городе – 39.
Адрес Банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Россия, Краснодар, микрорайон Завод Измерительных Приборов, Зиповская улица, 14, Аптека «ТРИК ФАРМА» | пн-пт 8:00–20:00; сб,вс 9:00–19:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, Красная улица, 118, НИПИ «Газпереработка» | пн-чт 8:00–17:15; пт 8:00–16:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, Красная улица, 145/1, Супермаркет | ежедневно, 9:00–22:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, Октябрьская улица, 133, ООО «Газпром бурение» филиал»Краснодар бурение» | пн-пт 9:00–18:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Юбилейный микрорайон, проспект Чекистов, 34/1, Аптека «Здоровый мир» | ежедневно, 8:00–0:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Центральный микрорайон, Путевая улица, 1, БЦ «IQ» | пн-пт 9:00–18:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Садовая улица, 23, Здание РГТУ | ежедневно, круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Северная улица, 324А, ООО Талреп | ежедневно, 8:00–21:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Сормовская улица, 202/1, ДО №007/1009 Ф-ла Банка ГПБ (АО) в г.Краснодаре | ежедневно, круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Краснодар, Сормовская улица, 7/7, Аптека «Санфарма» | ежедневно, 8:00–20:00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Полный список банкоматов Газпромбанка в городе Краснодар
Услуги Газпромбанка в городе Краснодар
- Ипотека
- Потребительские кредиты
- Вклады и сбережения
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Платежи и переводы
- Индивидуальные сейфы
- Продажа мерных слитков
- Инвестиционные услуги
- Private Banking
Газпромбанк Краснодар, кредиты физическим лицам в 2019 году
В городе Краснодар Газпромбанк предлагает следующие кредитные программы для физических лиц. Вы можете оформить заявку на кредит онлайн.
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Потребительский кредит | от 50 000 руб. до 3 500 000 руб. | от — до 7 лет | от 12,5% |
Ипотечный кредит | от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. | от — до 30 лет | от от 10% |
Автокредит | от 100 000 руб. до 4 500 000 руб. | от — до 7 лет | от от 12,75% |
Рефинансирование кредита | от 50 000 руб. до 3 500 000 руб. | от — до 7 лет | от от 12,25% |